世界時計
ページロード時点の現在時刻 | 24時間モードへ変更 |
アビジャン | 1:29 午前 (火) | アクラ | 1:29 午前 (火) | アディスアベバ | 4:29 午前 (火) |
アフマダーバード | 6:59 午前 (火) | バスラ | 4:29 午前 (火) | Al Başrat al Qadīmah | 4:29 午前 (火) |
ギーザ | 3:29 午前 (火) | Al Mawşil al Jadīdah | 4:29 午前 (火) | アレッポ | 3:29 午前 (火) |
アレクサンドリア | 3:29 午前 (火) | アルジェ | 2:29 午前 (火) | アルマトイ | 7:29 午前 (火) |
アンカラ | 3:29 午前 (火) | アスンシオン • | 10:29 午後 (月) | バグダード | 4:29 午前 (火) |
バンドン | 8:29 午前 (火) | Bandung | 8:29 午前 (火) | バンコク | 8:29 午前 (火) |
バルセロナ | 2:29 午前 (火) | 北京市 | 9:29 午前 (火) | ベイルート | 3:29 午前 (火) |
Bekasi | 8:29 午前 (火) | ベロオリゾンチ | 10:29 午後 (月) | バンガロール | 6:59 午前 (火) |
ベルリン | 2:29 午前 (火) | ボパール | 6:59 午前 (火) | ボゴタ | 8:29 午後 (月) |
ブラジリア | 10:29 午後 (月) | ブルックリン区 • | 9:29 午後 (月) | ブカレスト | 3:29 午前 (火) |
ブダペスト | 2:29 午前 (火) | ブエノスアイレス | 10:29 午後 (月) | カイロ | 3:29 午前 (火) |
カリ | 8:29 午後 (月) | Camayenne | 1:29 午前 (火) | ケープタウン | 3:29 午前 (火) |
カラカス | 8:59 午後 (月) | カサブランカ | 1:29 午前 (火) | Changchun | 9:29 午前 (火) |
Changsha | 9:29 午前 (火) | 成都 | 9:29 午前 (火) | チェンナイ | 6:59 午前 (火) |
シカゴ • | 8:29 午後 (月) | チッタゴン | 7:29 午前 (火) | 重慶市 | 9:29 午前 (火) |
シウダー・フアレス • | 7:29 午後 (月) | コナクリ | 1:29 午前 (火) | クリチバ | 10:29 午後 (月) |
Dakar | 1:29 午前 (火) | Dalian | 9:29 午前 (火) | ダマスカス | 3:29 午前 (火) |
ダルエスサラーム | 4:29 午前 (火) | デリー | 6:59 午前 (火) | ダッカ | 7:29 午前 (火) |
ダーバン | 3:29 午前 (火) | Ecatepec | 7:29 午後 (月) | Eşfahān | 4:59 午前 (火) |
ファイサラバード | 6:29 午前 (火) | フォルタレザ | 10:29 午後 (月) | Grand Dakar | 1:29 午前 (火) |
グアダラハラ | 7:29 午後 (月) | 広州 | 9:29 午前 (火) | グアヤキル | 8:29 午後 (月) |
ハンブルク | 2:29 午前 (火) | 杭州市 | 9:29 午前 (火) | ハノイ | 8:29 午前 (火) |
Harare | 3:29 午前 (火) | ハルビン | 9:29 午前 (火) | ハバナ • | 9:29 午後 (月) |
Hong Kong | 9:29 午前 (火) | ヒューストン • | 8:29 午後 (月) | ハイデラバード | 6:59 午前 (火) |
イバダン | 2:29 午前 (火) | インドール | 6:59 午前 (火) | イスタンブール | 3:29 午前 (火) |
イズミル | 3:29 午前 (火) | Iztapalapa | 7:29 午後 (月) | ジャイプル | 6:59 午前 (火) |
ジャカルタ | 8:29 午前 (火) | ジッダ | 4:29 午前 (火) | 吉林市 | 9:29 午前 (火) |
済南 | 9:29 午前 (火) | ヨハネスブルグ | 3:29 午前 (火) | カブール | 5:59 午前 (火) |
Kaduna | 2:29 午前 (火) | 開封 | 9:29 午前 (火) | カノ | 2:29 午前 (火) |
カーンプル | 6:59 午前 (火) | Kaohsiung | 9:29 午前 (火) | カラチ | 6:29 午前 (火) |
Karaj | 4:59 午前 (火) | カトマンズ | 7:14 午前 (火) | ハルツーム | 4:29 午前 (火) |
キエフ | 3:29 午前 (火) | キンシャサ | 2:29 午前 (火) | Kōbe-shi | 10:29 午前 (火) |
コルカタ | 6:59 午前 (火) | 九龍 | 9:29 午前 (火) | クアラルンプール | 9:29 午前 (火) |
Kumasi | 1:29 午前 (火) | Kyōto-shi | 10:29 午前 (火) | ラゴス | 2:29 午前 (火) |
ラホール | 6:29 午前 (火) | 蘭州 | 9:29 午前 (火) | リマ | 8:29 午後 (月) |
ロンドン | 1:29 午前 (火) | ロサンゼルス • | 6:29 午後 (月) | ルアンダ | 2:29 午前 (火) |
ラクナウ | 6:59 午前 (火) | ルディアーナ | 6:59 午前 (火) | マドリード | 2:29 午前 (火) |
マナウス | 9:29 午後 (月) | Manhattan • | 9:29 午後 (月) | マニラ | 9:29 午前 (火) |
マラカイボ | 8:59 午後 (月) | Maracay | 8:59 午後 (月) | マシュハド | 4:59 午前 (火) |
メダン | 8:29 午前 (火) | メデリン | 8:29 午後 (月) | メルボルン • | 12:29 午後 (火) |
メキシコシティ | 7:29 午後 (月) | ミンスク | 4:29 午前 (火) | モガディシュ | 4:29 午前 (火) |
モントリオール • | 9:29 午後 (月) | モスクワ | 5:29 午前 (火) | モースル | 4:29 午前 (火) |
ムンバイ | 6:59 午前 (火) | Nagoya-shi | 10:29 午前 (火) | ナーグプル | 6:59 午前 (火) |
ナイロビ | 4:29 午前 (火) | 南昌 | 9:29 午前 (火) | Nanchong | 9:29 午前 (火) |
Nanjing | 9:29 午前 (火) | ニューヨーク • | 9:29 午後 (月) | Ōsaka-shi | 10:29 午前 (火) |
パレンバン | 8:29 午前 (火) | パリ | 2:29 午前 (火) | パトナ | 6:59 午前 (火) |
パース | 9:29 午前 (火) | フィラデルフィア • | 9:29 午後 (月) | プノンペン | 8:29 午前 (火) |
フェニックス | 6:29 午後 (月) | プレトリア | 3:29 午前 (火) | プエブラ | 7:29 午後 (月) |
プネー | 6:59 午前 (火) | 釜山広域市 | 10:29 午前 (火) | Puyang | 9:29 午前 (火) |
平壌 | 10:29 午前 (火) | 青島 | 9:29 午前 (火) | ラバト | 1:29 午前 (火) |
Raigarh Fort | 6:59 午前 (火) | ヤンゴン | 7:59 午前 (火) | ラワルピンディ | 6:29 午前 (火) |
レシフェ | 10:29 午後 (月) | リオデジャネイロ市 | 10:29 午後 (月) | リヤド | 4:29 午前 (火) |
ローマ | 2:29 午前 (火) | サンクトペテルブルク | 5:29 午前 (火) | サルバドール | 10:29 午後 (月) |
サヌア | 4:29 午前 (火) | サンティアゴ | 10:29 午後 (月) | Santo Domingo | 9:29 午後 (月) |
サンパウロ市 | 10:29 午後 (月) | 札幌市 | 10:29 午前 (火) | ソウル特別市 | 10:29 午前 (火) |
上海 | 9:29 午前 (火) | 瀋陽 | 9:29 午前 (火) | 深セン市 | 9:29 午前 (火) |
石家荘市 | 9:29 午前 (火) | Shiyan | 9:29 午前 (火) | Singapore | 9:29 午前 (火) |
Soweto | 3:29 午前 (火) | スラバヤ | 8:29 午前 (火) | スーラト | 6:59 午前 (火) |
シドニー • | 12:29 午後 (火) | 大邱広域市 | 10:29 午前 (火) | 大田広域市 | 10:29 午前 (火) |
台北市 | 9:29 午前 (火) | Taiyuan | 9:29 午前 (火) | Tai’an | 9:29 午前 (火) |
唐山 | 9:29 午前 (火) | タシュケント | 6:29 午前 (火) | テヘラン | 4:59 午前 (火) |
ホーチミン市 | 8:29 午前 (火) | 天津 | 9:29 午前 (火) | 東京都 | 10:29 午前 (火) |
トロント • | 9:29 午後 (月) | 仁川広域市 | 10:29 午前 (火) | ウルムチ | 9:29 午前 (火) |
バンクーバー • | 6:29 午後 (月) | Vienna | 2:29 午前 (火) | ワルシャワ | 2:29 午前 (火) |
武漢 | 9:29 午前 (火) | Xinyang | 9:29 午前 (火) | 西安 | 9:29 午前 (火) |
横浜市 | 10:29 午前 (火) | Yueyang | 9:29 午前 (火) | Yunfu | 9:29 午前 (火) |
鄭州 | 9:29 午前 (火) | Zhongshan | 9:29 午前 (火) | Zhongshan | 9:29 午前 (火) |
• サマータイム |
人気がある都市の時間帯 |
|
---|---|
主要国の時間帯 |
---|