世界時計
ページロード時点の現在時刻 | 24時間モードへ変更 |
アビジャン | 11:21 午前 (土) | アクラ | 11:21 午前 (土) | アディスアベバ | 2:21 午後 (土) |
アフマダーバード | 4:51 午後 (土) | バスラ | 2:21 午後 (土) | Al Başrat al Qadīmah | 2:21 午後 (土) |
ギーザ | 1:21 午後 (土) | Al Mawşil al Jadīdah | 2:21 午後 (土) | アレッポ | 1:21 午後 (土) |
アレクサンドリア | 1:21 午後 (土) | アルジェ | 12:21 午後 (土) | アルマトイ | 5:21 午後 (土) |
アンカラ | 1:21 午後 (土) | アスンシオン • | 8:21 午前 (土) | バグダード | 2:21 午後 (土) |
バンドン | 6:21 午後 (土) | Bandung | 6:21 午後 (土) | バンコク | 6:21 午後 (土) |
バルセロナ | 12:21 午後 (土) | 北京市 | 7:21 午後 (土) | ベイルート | 1:21 午後 (土) |
Bekasi | 6:21 午後 (土) | ベロオリゾンチ | 8:21 午前 (土) | バンガロール | 4:51 午後 (土) |
ベルリン | 12:21 午後 (土) | ボパール | 4:51 午後 (土) | ボゴタ | 6:21 午前 (土) |
ブラジリア | 8:21 午前 (土) | ブルックリン区 | 6:21 午前 (土) | ブカレスト | 1:21 午後 (土) |
ブダペスト | 12:21 午後 (土) | ブエノスアイレス | 8:21 午前 (土) | カイロ | 1:21 午後 (土) |
カリ | 6:21 午前 (土) | Camayenne | 11:21 午前 (土) | ケープタウン | 1:21 午後 (土) |
カラカス | 6:51 午前 (土) | カサブランカ | 11:21 午前 (土) | Changchun | 7:21 午後 (土) |
Changsha | 7:21 午後 (土) | 成都 | 7:21 午後 (土) | チェンナイ | 4:51 午後 (土) |
シカゴ | 5:21 午前 (土) | チッタゴン | 5:21 午後 (土) | 重慶市 | 7:21 午後 (土) |
シウダー・フアレス | 4:21 午前 (土) | コナクリ | 11:21 午前 (土) | クリチバ | 8:21 午前 (土) |
Dakar | 11:21 午前 (土) | Dalian | 7:21 午後 (土) | ダマスカス | 1:21 午後 (土) |
ダルエスサラーム | 2:21 午後 (土) | デリー | 4:51 午後 (土) | ダッカ | 5:21 午後 (土) |
ダーバン | 1:21 午後 (土) | Ecatepec | 5:21 午前 (土) | Eşfahān | 2:51 午後 (土) |
ファイサラバード | 4:21 午後 (土) | フォルタレザ | 8:21 午前 (土) | Grand Dakar | 11:21 午前 (土) |
グアダラハラ | 5:21 午前 (土) | 広州 | 7:21 午後 (土) | グアヤキル | 6:21 午前 (土) |
ハンブルク | 12:21 午後 (土) | 杭州市 | 7:21 午後 (土) | ハノイ | 6:21 午後 (土) |
Harare | 1:21 午後 (土) | ハルビン | 7:21 午後 (土) | ハバナ | 6:21 午前 (土) |
Hong Kong | 7:21 午後 (土) | ヒューストン | 5:21 午前 (土) | ハイデラバード | 4:51 午後 (土) |
イバダン | 12:21 午後 (土) | インドール | 4:51 午後 (土) | イスタンブール | 1:21 午後 (土) |
イズミル | 1:21 午後 (土) | Iztapalapa | 5:21 午前 (土) | ジャイプル | 4:51 午後 (土) |
ジャカルタ | 6:21 午後 (土) | ジッダ | 2:21 午後 (土) | 吉林市 | 7:21 午後 (土) |
済南 | 7:21 午後 (土) | ヨハネスブルグ | 1:21 午後 (土) | カブール | 3:51 午後 (土) |
Kaduna | 12:21 午後 (土) | 開封 | 7:21 午後 (土) | カノ | 12:21 午後 (土) |
カーンプル | 4:51 午後 (土) | Kaohsiung | 7:21 午後 (土) | カラチ | 4:21 午後 (土) |
Karaj | 2:51 午後 (土) | カトマンズ | 5:06 午後 (土) | ハルツーム | 2:21 午後 (土) |
キエフ | 1:21 午後 (土) | キンシャサ | 12:21 午後 (土) | Kōbe-shi | 8:21 午後 (土) |
コルカタ | 4:51 午後 (土) | 九龍 | 7:21 午後 (土) | クアラルンプール | 7:21 午後 (土) |
Kumasi | 11:21 午前 (土) | Kyōto-shi | 8:21 午後 (土) | ラゴス | 12:21 午後 (土) |
ラホール | 4:21 午後 (土) | 蘭州 | 7:21 午後 (土) | リマ | 6:21 午前 (土) |
ロンドン | 11:21 午前 (土) | ロサンゼルス | 3:21 午前 (土) | ルアンダ | 12:21 午後 (土) |
ラクナウ | 4:51 午後 (土) | ルディアーナ | 4:51 午後 (土) | マドリード | 12:21 午後 (土) |
マナウス | 7:21 午前 (土) | Manhattan | 6:21 午前 (土) | マニラ | 7:21 午後 (土) |
マラカイボ | 6:51 午前 (土) | Maracay | 6:51 午前 (土) | マシュハド | 2:51 午後 (土) |
メダン | 6:21 午後 (土) | メデリン | 6:21 午前 (土) | メルボルン • | 10:21 午後 (土) |
メキシコシティ | 5:21 午前 (土) | ミンスク | 2:21 午後 (土) | モガディシュ | 2:21 午後 (土) |
モントリオール | 6:21 午前 (土) | モスクワ | 3:21 午後 (土) | モースル | 2:21 午後 (土) |
ムンバイ | 4:51 午後 (土) | Nagoya-shi | 8:21 午後 (土) | ナーグプル | 4:51 午後 (土) |
ナイロビ | 2:21 午後 (土) | 南昌 | 7:21 午後 (土) | Nanchong | 7:21 午後 (土) |
Nanjing | 7:21 午後 (土) | ニューヨーク | 6:21 午前 (土) | Ōsaka-shi | 8:21 午後 (土) |
パレンバン | 6:21 午後 (土) | パリ | 12:21 午後 (土) | パトナ | 4:51 午後 (土) |
パース | 7:21 午後 (土) | フィラデルフィア | 6:21 午前 (土) | プノンペン | 6:21 午後 (土) |
フェニックス | 4:21 午前 (土) | プレトリア | 1:21 午後 (土) | プエブラ | 5:21 午前 (土) |
プネー | 4:51 午後 (土) | 釜山広域市 | 8:21 午後 (土) | Puyang | 7:21 午後 (土) |
平壌 | 8:21 午後 (土) | 青島 | 7:21 午後 (土) | ラバト | 11:21 午前 (土) |
Raigarh Fort | 4:51 午後 (土) | ヤンゴン | 5:51 午後 (土) | ラワルピンディ | 4:21 午後 (土) |
レシフェ | 8:21 午前 (土) | リオデジャネイロ市 | 8:21 午前 (土) | リヤド | 2:21 午後 (土) |
ローマ | 12:21 午後 (土) | サンクトペテルブルク | 3:21 午後 (土) | サルバドール | 8:21 午前 (土) |
サヌア | 2:21 午後 (土) | サンティアゴ | 8:21 午前 (土) | Santo Domingo | 7:21 午前 (土) |
サンパウロ市 | 8:21 午前 (土) | 札幌市 | 8:21 午後 (土) | ソウル特別市 | 8:21 午後 (土) |
上海 | 7:21 午後 (土) | 瀋陽 | 7:21 午後 (土) | 深セン市 | 7:21 午後 (土) |
石家荘市 | 7:21 午後 (土) | Shiyan | 7:21 午後 (土) | Singapore | 7:21 午後 (土) |
Soweto | 1:21 午後 (土) | スラバヤ | 6:21 午後 (土) | スーラト | 4:51 午後 (土) |
シドニー • | 10:21 午後 (土) | 大邱広域市 | 8:21 午後 (土) | 大田広域市 | 8:21 午後 (土) |
台北市 | 7:21 午後 (土) | Taiyuan | 7:21 午後 (土) | Tai’an | 7:21 午後 (土) |
唐山 | 7:21 午後 (土) | タシュケント | 4:21 午後 (土) | テヘラン | 2:51 午後 (土) |
ホーチミン市 | 6:21 午後 (土) | 天津 | 7:21 午後 (土) | 東京都 | 8:21 午後 (土) |
トロント | 6:21 午前 (土) | 仁川広域市 | 8:21 午後 (土) | ウルムチ | 7:21 午後 (土) |
バンクーバー | 3:21 午前 (土) | Vienna | 12:21 午後 (土) | ワルシャワ | 12:21 午後 (土) |
武漢 | 7:21 午後 (土) | Xinyang | 7:21 午後 (土) | 西安 | 7:21 午後 (土) |
横浜市 | 8:21 午後 (土) | Yueyang | 7:21 午後 (土) | Yunfu | 7:21 午後 (土) |
鄭州 | 7:21 午後 (土) | Zhongshan | 7:21 午後 (土) | Zhongshan | 7:21 午後 (土) |
• サマータイム |